Ford Transit 2023 yılı Aralık ayında ne kadar oldu? sıfır km Ford Transit Van, Transit Minibüs ve Transit Kamyonet modelleri kaç lira oldu? Ford Transit modelleri ne kadar? Ford Transit modelleri fiyat listeleri belli oldu mu? 2023 model Ford Transit Fiyatları ne kadar? Elektrikli Ford Transit ne kadar? Ford Transit 350 L Kamyonet SIFIR Fiyatı, Ford e-transit fiyat listesi, Merak mı ediyorsunuz? en sık sorulan bu soruların cevaplarını sayfamızda bulabilirsiniz. Ford Transit modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik bilgileri aşağıdan bulabilirsiniz.
Ford engelli araç fiyatları 2023 Aralık ayı ÖTV indirimli araç liste fiyatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Ford Transit tüm paketlerine ait kampanyalı güncel 2023 Aralık ayındaki fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Tüm Ford modellerini incelemek isterseniz. Ford fiyat listesi sayfamızdan Aralık ayı güncel listelere ulaşabilirsiniz.
2023 Sıfır Ford Transit Fiyat Listesi (Aralık)
Ford Transit Minibüs, 165 bg güç ve 390 Nm tork üreten 2.0L EcoBlue Upgrade motor seçeneği ile satışa sunulmuştur. 6 ileri manuel ve ya 10 ileri otomatik şanzıman tercihi yapılmıştır. Ortalama 8,7-9,7 L yakıt tüketimi sağlamaktadır.
Uzun (L) ve Jumbo (E) olmak üzere iki farklı şasi seçeneği mevcuttur. Jumbo şasili modeller yüksek tavana sahip olup arka dingil-tampon arası uzunluk 7 cm daha uzundur. ED kodlu versiyonlar ise arkada iki tekere sahiptir.
440E Okul Minibüsü modelinde, elektrikli otomatik kayar kapı ve güvenlik fitili, araç arkasında DUR lambası, araç arkasında OKUL TAŞITI yazısı, 360 derece dış kameralar ve harici monitör, araç içi 3 adet IP Kamera ve NVR Kayıt Cihazı, araç takip sistemi ve arka yolcu koltuk sensörler standart olarak sunulmaktadır.
Ford Transit Minibüs Kaç Lira? Ford Transit Minibüs Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Ford Transit Minibüs Fiyatları?
İşte, Ford Transit 2023 fiyatları;
Model | Ocak Fiyat (2023MY) | Kasım Fiyat (2023MY) | Aralık Fiyat (2023MY) |
410L MINIBUS (14+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Deluxe Manuel | 869.600 | 1.462.300 | 1.506.100 |
410L MINIBUS (14+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Limited A/T Otomatik | 975.300 | 1.640.200 | 1.689.300 |
440E Minibüs (14+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 969.400 | 1.630.100 | 1.678.900 |
440E Minibüsü (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 939.200 | 1.579.300 | 1.626.600 |
440E Okul Minibüsü(16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 1.043.900 | 1.755.600 | 1.808.200 |
440E Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Limited A/T | 1.043.200 | 1.754.300 | 1.806.900 |
440E Minibüs (17+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 949.500 | 1.596.800 | 1.644.600 |
460ED Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 964.300 | 1.621.600 | 1.670.100 |
460ED Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Limited A/T Otomatik | 1.068.300 | 1.796.600 | 1.850.300 |
460ED Minibüs (17+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe Manuel | 973.800 | 1.637.600 | 1.686.600 |
440E Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue 165PS EU6 Deluxe | - | 1.624.100 | 1.672.700 |
Model | Ocak Fiyat (2023MY) | Kasım Fiyat (2023MY) | Aralık Fiyat (2023MY) |
350MF Van (10m3) 2.0L EcoBlue 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend Manuel | 542.200 | 898.700 | 925.400 |
350MF Van (10m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend A/T Otomatik | 609.200 | 1.029.400 | 1.060.000 |
350M Van (9.5m3) 2.0L EcoBlue 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend Manuel | 577.400 | 957.000 | 985.600 |
350LF Van (11.5m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Manuel | 578.800 | 973.600 | 1.002.600 |
350LF Van (11.5m3)2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T Otomatik | 658.400 | 1.107.400 | 1.140.400 |
350LF Van (13m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend Manuel | 588.400 | 989.600 | 1.019.200 |
350LF Van (13m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T Otomatik | 668.200 | 1.123.900 | 1.157.500 |
350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 185PS EU6.2 Uzun Şasi Trend | 634.400 | 1.067.600 | 1.099.500 |
350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Uzun Şasi Trend A/T Otomatik | 711.100 | 1.196.100 | 1.231.800 |
350L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend | 644.900 | 1.084.600 | 1.117.000 |
350L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Uzun Şasi Trend A/T Otomatik | 721.300 | 1.213.100 | 1.249.300 |
350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend Manuel | 730.400 | 1.228.600 | 1.265.200 |
350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Jumbo Şasi Trend A/T Otomatik | 806.500 | 1.356.500 | 1.397.000 |
350ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend Manuel | 750.900 | 1.263.000 | 1.300.700 |
470ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Jumbo Şasi Trend | 781.000 | 1.314.000 | 2.353.200 |
350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Deluxe | 684.400 | 1.151.100 | 1.185.500 |
350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Limited | 721.900 | 1.214.200 | 1.250.400 |
350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe | 780.000 | 1.312.000 | 1.351.100 |
350L Çift Kabin Van(5+1) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend Manuel | 760.200 | 1.278.700 | 1.316.900 |
350LF Çift Kabin Van(5+1) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T Otomatik | 786.400 | 1.322.800 | 1.362.300 |
410L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) Manuel | 879.900 | 1.478.900 | 1.523.000 |
410L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) | 987.300 | 1.659.500 | 1.709.200 |
440E Camlı Van (1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | - | 1.250.400 | 1.287.800 |
440E Camlı Van (1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe | 776.800 | 1.306.600 | 1.345.600 |
410L Camlı Van (1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe | 759.000 | 1.276.700 | 1.314.800 |
410L Van (12.4m3) AWD 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) | 1.078.300 | 1.812.000 | 1.866.200 |
500ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend Manuel | 806.100 | 1.356.300 | 1.396.700 |
460ED CAMLI VAN (1+1) ECOBLUE UPGRADE 165PS EU6 DELUXE | 863.200 | 1.452.000 | 1.495.300 |
350M Van (9.5m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend | 693.100 | 1.165.700 | 1.200.500 |
350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend | 711.100 | 1.196.100 | 1.231.800 |
350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 806.500 | 1.356.500 | 1.397.000 |
Model | Ocak Fiyat (2023MY) | Kasım Fiyat (2023MY) | Aralık Fiyat (2023MY) |
350M VAN BEV 135KW TREND A/T | 1.309.400 | 1.742.500 | 1.794.700 |
350L VAN BEV 135KW TREND A/T | 1.361.700 | 1.812.100 | 1.866.400 |
350L VAN BEV 135KW TREND A/T YÜKSEK TAVAN | 1.375.300 | 1.830.200 | 1.885.000 |
350L VAN BEV 198KW DELUXE A/T | 1.429.600 | 1.902.600 | 1.959.600 |
350E VAN BEV 135KW TREND A/T | 1.524.800 | 2.029.200 | 2.090.000 |
350E VAN BEV 198KW DELUXE A/T | 1.601.000 | 2.130.600 | 2.194.400 |
420E VAN BEV 198KW DELUXE A/T | 1.664.900 | 2.215.700 | 2.282.100 |
390M VAN BEV 198KW DELUXE | - | 1.918.500 | 1.976.000 |
Model | Ocak Fiyat (2023MY) | Kasım Fiyat (2023MY) | Aralık Fiyat (2023MY) |
330S Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Kısa Şasi Trend- Kasalı | 582.900 | 952.000 | 980.400 |
350M Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend- Kasalı | 644.800 | 1.053.000 | 1.084.500 |
350MF Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Orta Şasi Trend-Kasalı | 607.800 | 992.600 | 992.600 |
350L Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Kasalı | 688.300 | 1.124.000 | 1.157.700 |
350L Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T - Kasalı | 767.200 | 1.253.000 | 1.290.500 |
350E Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 699.200 | 1.141.000 | 1.176.000 |
350LF Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend - Kasalı | 650.700 | 1.062.000 | 1.062.800 |
350ED Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 721.000 | 1.177.000 | 1.212.600 |
350ED Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Trend A/T | 799.800 | 1.306.000 | 1.345.300 |
350ED Box Van (20m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 871.100 | 1.422.000 | 1.465.200 |
350ED Luton Box Van(21.5m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 881.700 | 1.440.000 | 1.483.000 |
425ED Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Trend (Ambulans Dönüşümüne Uygun Baz Araç) | 859.500 | 1.402.000 | 1.444.300 |
350M Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend- Kasalı | 719.900 | 1.175.000 | 1.211.000 |
350L Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Kasalı | 763.500 | 1.247.000 | 1.284.200 |
350E Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 758.800 | 1.239.000 | 1.410.600 |
350ED Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend | 780.500 | 1.274.000 | 1.451.100 |
350L Kamyonet 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 AWD Uzun Şasi Trend - Kasalı | 1.032.600 | 1.686.000 | 1.736.900 |
500ELD Kamyon 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Super Jumbo Şasi Trend | 889.600 | 1.453.000 | 1.453.400 |
Model | Ekim Fiyat (2023MY) | Kasım Fiyat (2023MY) | Aralık Fiyat (2023MY) |
350L TEK KABIN BEV 198KW KASASIZ TREND | 1.908.000 | 1.965.000 | 2.024.500 |
350E TEK KABIN BEV 198KW KASASIZ TREND | 2.137.000 | 2.201.000 | 2.267.100 |
- Ford Transit Fiyat Listesi 2023 Aralık (Aylık Güncellenir)Ford Transit Fiyat Listesi 2023 Aralık Aylık Güncellenir. Sıfır KM Ford Transit Minibüs ne kadar? Ford Transit Van fiyatları, Transit e-Kamyonet kampanyalı ve indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.
- Lexus NX Fiyat Listesi 2023 Aralık (Aylık Güncellenir)Lexus NX Fiyat Listesi 2023 Aralık Aylık Güncellenir. Sıfır KM Lexus NX ne kadar? Lexus NX fiyatları, Lexus NX kampanyalı ve indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.
- Land Rover Discovery Fiyat Listesi 2023 Aralık (Aylık Güncellenir)Land Rover Discovery Fiyat Listesi 2023 Aralık Aylık Güncellenir. Sıfır KM Land Rover Discovery ne kadar? Land Rover Discovery fiyatları, Land Rover Discovery kampanyalı ve indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.
- TOGG T10X Fiyat Listesi 2023 Aralık (Aylık Güncellenir)TOGG T10X Fiyat Listesi 2023 Aralık Aylık Güncellenir. Sıfır KM TOGG T10X ne kadar? TOGG T10X fiyatları, TOGG T10X kampanyalı ve indirimli fiyatlarını bulabilirsiniz.
- Peugeot 2008 Fiyat Listesi 2023 (Aylık Güncellenir)Peugeot 2008 Fiyat Listesi 2023, Peugeot modellerine ait Aralık ayı güncel fiyatları, kampanyalı ve indirimli son üç aylık fiyatlarını bulabilirsiniz.